- Korozyona dayanıklı metal çerçevelerden oluşmaktadır.
- Bu havuzun ekstra güçlü yan duvarları 3 katmanlı Tritech™ ile yapılmıştır
- Su tahliye vanası bulunmaktadır. Havuzla gelen aparatla beraber bahçe hortumuyla suyu rahatça tahliye edilir
- Havuzun yanında gelen şemalı kurulum kılavuzu ile ekstra ekipman ( tornavida , çekiç , pense vb.) gerekmeden iki kişi tarafından 15 dk gibi kısa sürede kurulur.
- Renk: Mavi
- 1 adet havuz
- 1 adet su tahliye vanası
- 1 adet şemalı havuz kurulum klavuzu
- Su kapasitesi: 3300 lt (%90 dolulukta)
- Uzunluk: 300 cm
- Genişlik: 201 cm
- Yükseklik: 66 cm
Bahçe Havuzu Aile Boyu Büyük Havuz 6 m2 Dikdörtgen Havuz
₺2.299,90
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 574.98 | 2299.90 |
5 | 459.98 | 2299.90 |
6 | 383.32 | 2299.90 |
7 | 328.56 | 2299.90 |
8 | 287.49 | 2299.90 |
9 | 255.54 | 2299.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2299.90 | 2299.90 |
2 | 1149.95 | 2299.90 |
3 | 766.63 | 2299.90 |
4 | 597.98 | 2391.90 |
5 | 482.98 | 2414.90 |
6 | 406.32 | 2437.89 |
7 | 351.56 | 2460.89 |
8 | 310.49 | 2483.89 |
9 | 278.54 | 2506.89 |
Diğer Kartlar
