- Korozyona dayanıklı metal çerçevelerden oluşmaktadır.
- Bu havuzun ekstra güçlü yan duvarları 3 katmanlı PVC ve polyester ile yapılmıştır
- Su tahliye vanası bulunmaktadır. Havuzla gelen aparatla beraber bahçe hortumuyla suyu rahatça tahliye edilir
- Delinmeye dayanıklı malzemeden üretilmiştir
- Havuzun yanında gelen şemalı kurulum kılavuzu ile ekstra ekipman ( tornavida , çekiç , pense vb.) gerekmeden iki kişi tarafından 30 dk gibi kısa sürede kurulur.
- Renk: Mavi
- 1 adet havuz
- 1 adet su tahliye vanası
- 1 adet şemalı havuz kurulum klavuzu
- Su kapasitesi : 4,678 lt ( %90 dolulukta )
Bahçe Havuzu Aile Boyu Büyük Yuvarlak Bahçe Havuzu 3 mt
₺3.499,90
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 874.98 | 3499.90 |
5 | 699.98 | 3499.90 |
6 | 583.32 | 3499.90 |
7 | 499.99 | 3499.90 |
8 | 437.49 | 3499.90 |
9 | 388.88 | 3499.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3499.90 | 3499.90 |
2 | 1749.95 | 3499.90 |
3 | 1166.63 | 3499.90 |
4 | 909.98 | 3639.90 |
5 | 734.98 | 3674.90 |
6 | 618.32 | 3709.89 |
7 | 534.98 | 3744.89 |
8 | 472.49 | 3779.89 |
9 | 423.88 | 3814.89 |
Diğer Kartlar
