- Ürüne Metal Ayak Fotodaki Hali ile Dahildir.
- Ağırlık Dahil Değildir.
- Zemine Vidalanarak Kullanılabilir.
- Mermer vb Ağırlık ile de Kullanım Olabilir.
- Son derece zarif ve şık görünümlü
- Şemsiye, yer kaplamayan tasarımıyla teras ve bahçelerinizde sizi güneşten koruyacak.
- Çubuğun şemsiyenin ortasından değil de yan tarafından yükselecek şekilde tasarlanmış olması kullanımını kolaylaştıracak, yerden tasarruf ederek masa veya oturma grubunuzu da daha rahat kullanmanıza imkan verir.
- Eğilebilme özelliği ve dengeli ayaklarıyla kullanımı rahattır.
- Malzeme: Kaliteli polyester örtü, alüminyum bağlantı parçaları
- Çap: 300 cm
- Şemsiye ayak çapı: 48 cm
- Şemsiye Ürün Ağırlığı: 14 kg
- Ağırlık Dahil Değildir.
Bahçe Şemsiyesi 6 Telli Ampul Şemsiye Balkon Şemsiye 3 mt Koyu Yeşil Makaralı Gölgelik
₺2.000,00 ₺1.699,90
Stok kodu: Tanya Şemsiye Koyu Yeşil
Kategoriler: Bahçe Şemsiyeleri ve Hamaklar
Kargo: Ücretsiz Kargo
Renk | Antrasit, Fıstık Yeşili, Kahverengi, Kırmızı, Koyu Yeşil, Krem, Mavi, Turkuaz |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 424.98 | 1699.90 |
5 | 339.98 | 1699.90 |
6 | 283.32 | 1699.90 |
7 | 242.84 | 1699.90 |
8 | 212.49 | 1699.90 |
9 | 188.88 | 1699.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1699.90 | 1699.90 |
2 | 849.95 | 1699.90 |
3 | 566.63 | 1699.90 |
4 | 441.98 | 1767.90 |
5 | 356.98 | 1784.90 |
6 | 300.32 | 1801.89 |
7 | 259.84 | 1818.89 |
8 | 229.49 | 1835.89 |
9 | 205.88 | 1852.89 |
Diğer Kartlar
