-
BESTWAY DİKDÖRTGEN PREFABRİK HAVUZ SETİ 56424
*ÖLÇÜ ;
*Uzunluk : 400 cm
*Genişlik : 211 cm
*Yükseklik : 81 cm
*Su kapasitesi : 5700 lt ( %90 dolulukta )
*Renk: Mavi
*Su tahliye vanası bulunmaktadır. Havuzla gelen aparatla beraber bahçe hortumuyla suyu rahatça tahliye edilir.
*Korozyona dayanıklı metal çerçevelerden oluşmaktadır.
*Bu havuzun ekstra güçlü yan duvarları 3 katmanlı Tritech ™ ile yapılmıştır.
*Havuzun yanında gelen şemalı kurulum kılavuzu ile ekstra ekipman ( tornavida , çekiç , pense vb.) gerekmeden iki kişi tarafından 15 dk gibi kısa sürede kurulur.
*HAVUZ SET İÇERİĞİ ;
*1 adet havuz
*1 adet devirdaim motoru ( saatte 2006 L )
* Devirdaim motoru içerisinden 1 adet 58094 kodlu filtre gelmektedir.Bu filtrenin 15 günde bir değiştirilmesi gerekir.
*1 adet su tahliye vanası
Bestway Prefabrik Havuz Seti 400X211X81CM 56424
₺5.999,90
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1499.98 | 5999.90 |
5 | 1199.98 | 5999.90 |
6 | 999.98 | 5999.90 |
7 | 857.13 | 5999.90 |
8 | 749.99 | 5999.90 |
9 | 666.66 | 5999.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5999.90 | 5999.90 |
2 | 2999.95 | 5999.90 |
3 | 1999.97 | 5999.90 |
4 | 1559.98 | 6239.90 |
5 | 1259.98 | 6299.90 |
6 | 1059.98 | 6359.89 |
7 | 917.13 | 6419.89 |
8 | 809.99 | 6479.89 |
9 | 726.65 | 6539.89 |
Diğer Kartlar
