- Ürün Beyaz Renkli Olarak Satıştadır.
- Üründe Ağırlık Dahil Değildir.
- Mermer vb Yöntemlerle Ayakta tutabilirsiniz.Dilerseniz Vidalama Yolu ile Kendi İmkanlarınızla Zemine Vidalayabilirsiniz.
- Üründe Ayak Dahildir.
- Krem Otel Şemsiye Şemsiye, yer kaplamayan tasarımıyla teras ve bahçelerinizde sizi güneşten koruyacak.
- Çubuğun şemsiyenin ortasından değil de yan tarafından yükselecek şekilde tasarlanmış olması kullanımını kolaylaştıracak, yerden tasarruf ederek masa veya oturma grubunuzu da daha rahat kullanmanıza imkan verir.
- Eğilebilme özelliği ve dengeli ayaklarıyla kullanımı rahattır.
- Malzeme: Kaliteli polyester örtü, alüminyum bağlantı parçaları
- Çap: 300 cm
- Şemsiye ayak çapı: 48 mm
- Şemsiyenin Toplam Ağırlığı 14 kg
Bidesenal Bahçe Şemsiyesi Ampul Şemsiye Balkon Şemsiye 3 Mt Beyaz Renk Makaralı Katlanır Gölgelik
₺1.259,90
Stokta yok

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 314.98 | 1259.90 |
5 | 251.98 | 1259.90 |
6 | 209.98 | 1259.90 |
7 | 179.99 | 1259.90 |
8 | 157.49 | 1259.90 |
9 | 139.99 | 1259.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1259.90 | 1259.90 |
2 | 629.95 | 1259.90 |
3 | 419.97 | 1259.90 |
4 | 327.58 | 1310.30 |
5 | 264.58 | 1322.90 |
6 | 222.58 | 1335.49 |
7 | 192.58 | 1348.09 |
8 | 170.09 | 1360.69 |
9 | 152.59 | 1373.29 |
Diğer Kartlar
