- Bahçenizde kahverengi rattan şıklığı!
- Yumuşak hatlarıyla farklı bir tasarımı yansıtan Bidesenal Rattan Oturma Grubu, yaz aylarında sizi konuk etmeye hazır
- Keyifli kahve saatleri, neşeli sohbetler için ideal olan takım, güneş ışınlarına ve sert hava koşullarına dayanıklıdır.
- Hafif yapısıyla rahat taşınır, kimsayal içeriği olmayan yumuşak bir deterjanla kolayca temizlenebilir.
- Adet ve Ölçüler:
- 1 adet 2’li koltuk 120 x 60 x 75 cm
- 2 adet tekli koltuk 67 x 60 x 75 cm
- 1 adet ahşap sehpa 85 x 56 x 43 cm
- Ürüne minderler dahildir.
- Ürün demonte olarak teslim edilmektedir. Aksesuarlar fiyata dahil değildir.
Rattan Oturma Grubu,bahçe Oturma Grubu,bahçe Takımı Kahverengi
₺19.990,00
Bu Ürün Gönderimi MNG Kargo İle Sağlanacaktır.
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 4997.50 | 19990.00 |
5 | 3998.00 | 19990.00 |
6 | 3331.67 | 19990.00 |
7 | 2855.71 | 19990.00 |
8 | 2498.75 | 19990.00 |
9 | 2221.11 | 19990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19990.00 | 19990.00 |
2 | 9995.00 | 19990.00 |
3 | 6663.33 | 19990.00 |
4 | 5197.40 | 20789.60 |
5 | 4197.90 | 20989.50 |
6 | 3531.57 | 21189.40 |
7 | 3055.61 | 21389.30 |
8 | 2698.65 | 21589.20 |
9 | 2421.01 | 21789.10 |
Diğer Kartlar
