Keter İthal Plastik Dolap, Büyük Boy Plastik Bahçe Dolabı
Plastik dolap • Ölçüler: 68x39x182 cm • 4 Zeminli / 3 Raflı • 2 Kapılı • Asma kilit takılabilir • Raf taşıma kapasitesi 10KG • Toplam taşıma kapasitesi 45KG (10kg*3 Raf + 15kg zemin) *Ürün demonte olarak teslim edilmektedir. Aksesuarlar fiyata dahil değildir
|
Keter İthal Plastik Dolap, Büyük Boy Plastik Bahçe Dolabı
₺999,90 ₺749,90
Stokta yok

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 187.48 | 749.90 |
5 | 149.98 | 749.90 |
6 | 124.98 | 749.90 |
7 | 107.13 | 749.90 |
8 | 93.74 | 749.90 |
9 | 83.32 | 749.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.90 | 749.90 |
2 | 374.95 | 749.90 |
3 | 249.97 | 749.90 |
4 | 194.98 | 779.90 |
5 | 157.48 | 787.40 |
6 | 132.48 | 794.89 |
7 | 114.63 | 802.39 |
8 | 101.24 | 809.89 |
9 | 90.82 | 817.39 |
Diğer Kartlar
