– Tekerlekli
– Ekstra geniş ızgara yüzeyi: 77*43 cm
– Yüksek kaliteli ve elektrostatik toz boyalı çelik
– 3 adet emaye dökme demir ızgara
– Kömür eklemek için kapaklı
– Termometre
– Alet asma kancaları
– Saklama alanı
– Şişe açacağı
– Havalandırma kolu
– Ürün Ölçüsü: 113*141*59
– Ağırlık: 30 kg
Kingstone Kömürlü Mangal Black Angus XXL Büyük Boy Mangal
₺6.499,90
Faturalı Ürün ( Yedek Parça Garantili )
Stokta
Kategoriler: Mangallar
Kargo: Ücretsiz Kargo

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1624.98 | 6499.90 |
5 | 1299.98 | 6499.90 |
6 | 1083.32 | 6499.90 |
7 | 928.56 | 6499.90 |
8 | 812.49 | 6499.90 |
9 | 722.21 | 6499.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6499.90 | 6499.90 |
2 | 3249.95 | 6499.90 |
3 | 2166.63 | 6499.90 |
4 | 1689.98 | 6759.90 |
5 | 1364.98 | 6824.90 |
6 | 1148.32 | 6889.89 |
7 | 993.56 | 6954.89 |
8 | 877.49 | 7019.89 |
9 | 787.21 | 7084.89 |
Diğer Kartlar
