– Tekerlekli
– Ekstra geniş ızgara yüzeyi: 77*43 cm
– Yüksek kaliteli ve elektrostatik toz boyalı çelik
– 3 adet emaye dökme demir ızgara
– Kömür eklemek için kapaklı
– Termometre
– Alet asma kancaları
– Saklama alanı
– Şişe açacağı
– Havalandırma kolu
– Ürün Ölçüsü: 113*141*59
– Ağırlık: 30 kg
Kingstone Kömürlü Mangal Black Angus XXL Büyük Boy Mangal
₺4.899,90
Faturalı Ürün ( Yedek Parça Garantili )
Stokta yok
Kategoriler: Mangallar
Kargo: Ücretsiz Kargo

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1224.98 | 4899.90 |
5 | 979.98 | 4899.90 |
6 | 816.65 | 4899.90 |
7 | 699.99 | 4899.90 |
8 | 612.49 | 4899.90 |
9 | 544.43 | 4899.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4899.90 | 4899.90 |
2 | 2449.95 | 4899.90 |
3 | 1633.30 | 4899.90 |
4 | 1273.98 | 5095.90 |
5 | 1028.98 | 5144.90 |
6 | 865.65 | 5193.89 |
7 | 748.98 | 5242.89 |
8 | 661.49 | 5291.89 |
9 | 593.43 | 5340.89 |
Diğer Kartlar
