• Modül Genişliği : 400 mm
• Kapasite : 16+1 lt.
• Mekanizma : Otomatik
• Ürün ölçüleri : (GxDxY) 273x440x370 mm
• Gövde Cinsi : Paslanmaz
• Plastik Rengi : Açık Gri
Pelikan Dolap Içi Çöp Kovası Raylı Paslanmaz Krom 16+1 Lt
₺549,90
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 137.48 | 549.90 |
5 | 109.98 | 549.90 |
6 | 91.65 | 549.90 |
7 | 78.56 | 549.90 |
8 | 68.74 | 549.90 |
9 | 61.10 | 549.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 274.95 | 549.90 |
3 | 183.30 | 549.90 |
4 | 142.98 | 571.90 |
5 | 115.48 | 577.40 |
6 | 97.15 | 582.89 |
7 | 84.06 | 588.39 |
8 | 74.24 | 593.89 |
9 | 66.60 | 599.39 |
Diğer Kartlar
