• Modül Genişliği : 400 mm
• Kapasite : 20+1 lt.
• Mekanizma : Otomatik
• Ürün ölçüleri : (GxDxY) 273x440x420 mm
• Gövde Cinsi : Paslanmaz
• Plastik Rengi : Açık Gri
Pelikan Raylı Dolap İçi Çöp Kovası Paslanmaz Krom 20+1 Lt Litre
₺399,90 ₺349,90
Stokta yok

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 87.48 | 349.90 |
5 | 69.98 | 349.90 |
6 | 58.32 | 349.90 |
7 | 49.99 | 349.90 |
8 | 43.74 | 349.90 |
9 | 38.88 | 349.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 90.98 | 363.90 |
5 | 73.48 | 367.40 |
6 | 61.82 | 370.89 |
7 | 53.48 | 374.39 |
8 | 47.24 | 377.89 |
9 | 42.38 | 381.39 |
Diğer Kartlar
