- Bidesenal Açık Yeşil Renk Ampul Şemsiye
- Ürüne Metal Ayak Fotodaki Hali ile Dahildir.
- Ağırlık Dahil Değildir.
- Zemine Vidalanarak Kullanılabilir.
- Mermer vb Ağırlık ile de Kullanım Olabilir.
- Son derece zarif ve şık görünümlü
- Şemsiye, yer kaplamayan tasarımıyla teras ve bahçelerinizde sizi güneşten koruyacak.
- Çubuğun şemsiyenin ortasından değil de yan tarafından yükselecek şekilde tasarlanmış olması kullanımını kolaylaştıracak, yerden tasarruf ederek masa veya oturma grubunuzu da daha rahat kullanmanıza imkan verir.
- Eğilebilme özelliği ve dengeli ayaklarıyla kullanımı rahattır.
- Renk Seçenekleri: – Açık Yeşil
- Malzeme: Kaliteli polyester örtü, alüminyum bağlantı parçaları
- Çap: 300 cm
- Şemsiye ayak çapı: 48 cm
- Şemsiye Ürün Ağırlığı: 14 kg
- Ağırlık Dahil Değildir.
Bahçe Şemsiye 3 Metrelik Ampul Şemsiye Gölgelik Tente Yeşil Renkli
₺2.999,99
Stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 750.00 | 2999.99 |
5 | 600.00 | 2999.99 |
6 | 500.00 | 2999.99 |
7 | 428.57 | 2999.99 |
8 | 375.00 | 2999.99 |
9 | 333.33 | 2999.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2999.99 | 2999.99 |
2 | 1500.00 | 2999.99 |
3 | 1000.00 | 2999.99 |
4 | 780.00 | 3119.99 |
5 | 630.00 | 3149.99 |
6 | 530.00 | 3179.99 |
7 | 458.57 | 3209.99 |
8 | 405.00 | 3239.99 |
9 | 363.33 | 3269.99 |
Diğer Kartlar
