- Bidesenal Açık Yeşil Renk Ampul Şemsiye
- Ürüne Metal Ayak Fotodaki Hali ile Dahildir.
- Ağırlık Dahil Değildir.
- Zemine Vidalanarak Kullanılabilir.
- Mermer vb Ağırlık ile de Kullanım Olabilir.
- Son derece zarif ve şık görünümlü
- Şemsiye, yer kaplamayan tasarımıyla teras ve bahçelerinizde sizi güneşten koruyacak.
- Çubuğun şemsiyenin ortasından değil de yan tarafından yükselecek şekilde tasarlanmış olması kullanımını kolaylaştıracak, yerden tasarruf ederek masa veya oturma grubunuzu da daha rahat kullanmanıza imkan verir.
- Eğilebilme özelliği ve dengeli ayaklarıyla kullanımı rahattır.
- Renk Seçenekleri: – Açık Yeşil
- Malzeme: Kaliteli polyester örtü, alüminyum bağlantı parçaları
- Çap: 300 cm
- Şemsiye ayak çapı: 48 cm
- Şemsiye Ürün Ağırlığı: 14 kg
- Ağırlık Dahil Değildir.
Bidesenal Bahçe Şemsiye 3 Metrelik Ampul Şemsiye Gölgelik Tente Yeşil Renkli
₺997,40
Stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.40 | 997.40 |
2 | 498.70 | 997.40 |
3 | 332.47 | 997.40 |
4 | 249.35 | 997.40 |
5 | 199.48 | 997.40 |
6 | 166.23 | 997.40 |
7 | 142.49 | 997.40 |
8 | 124.68 | 997.40 |
9 | 110.82 | 997.40 |
10 | 99.74 | 997.40 |
11 | 90.67 | 997.40 |
12 | 83.12 | 997.40 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
İndirim!
İndirim!